"GRAGNANO Sporting Club"
Risultati 2010:
| posizione | atleta | corsa | data |
| 1° class. | Pedrazzini Gianmario | 6° Tr. delle Colline Capannoresi | 14/03/2010 |
| 9° class. | Armanini Davide | 48° Tr. Poggio alla Cavalla | 05/04/2010 |
| 1° class. | Gorodnichev Ilya | 22° G.P. CAMON | 11/04/2010 |
| 3° class. | Gorodnichev Ilya | Milano Tortona | 18/04/2010 |
| 7° class. | Graziani Gabriele | 55° Mem. ORO Frare De Nardi | 25/04/2010 |
| 2° class. | Gorodnichev Ilya | 23° Ciociarissima | 01/05/2010 |
| 2° class. | Gorodnichev Ilya | 28° Tr. A. Leoni | 02/05/2010 |
| 6° class. | Pantò Carmelo | 11° Coppa Castiglion Fibocchi | 08/05/2010 |
| 7° class. | Miletta Luigi | 11° Coppa Castiglion Fibocchi | 08/05/2010 |
| 5° class. | Gorodnichev Ilya | 60° Coppa Cicogna | 11/05/2010 |
| 9° class. | Miletta Luigi | 57° Trofeo Matteotti | 16/05/2010 |
| 1° class. | Pantò Carmelo | 16° Parma La Spezia | 22/05/2010 |
| 6° class. | Gorodnichev Ilya | 32° Città di Empoli | 29/05/2010 |
| 5° class. | Gorodnichev Ilya | Trofeo Alcide De Gasperi 1.2 | 02/06/2010 |
| 1° class. | Betti Emiliano | 41° Coppa Bologna | 05/06/2010 |
| 4° class. | Miletta Luigi | 41° Coppa Bologna | 05/06/2010 |
| 10° class. | Gorodnichev Ilya | 39° Coppa della Pace 1.1 | 06/06/2010 |
| 2° class. | Gorodnichev Ilya | 10° Pedalata Elettrica | 13/06/2010 |
| 11° class. | Pantò Carmelo | 10° Tour des Pais de Savoie 2.2U | 18/06/2010 |
| 3° class. | Rocchi Luca | 69° Giro delle 2 Province | 03/07/2010 |
| 10° class. | Graziani Gabriele | 69° Giro delle 2 Province | 03/07/2010 |
| 1° class. | Pantò Carmelo | Campionato Toscano (assoluto) | 10/07/2010 |
| 5° class. | Graziani Gabriele | Campionato Toscano (assoluto) | 10/07/2010 |
| 1° class. | Miletta Luigi | Giro del Medio Brenta 1.2 | 11/07/2010 |
| 1° class. | Graziani Gabriele | G.P. Corsanico | 01/08/2010 |
| 4° class. | Pantò Carmelo | G.P. Corsanico | 01/08/2010 |
| 1° class. | Pantò Carmelo | Tr. Bastianelli 1.1 | 08/08/2010 |
| 8° class. | Rocchi Luca | Tr. Bastianelli 1.1 | 08/08/2010 |
| 10° class. | Pedrazzini Gianmario | Tr. Bastianelli 1.1 | 08/08/2010 |
| 6° class. | Pantò Carmelo | Firenze Viareggio | 15/08/2010 |
| 7° class. | Gorodnichev Ilya | Capodarco | 16/08/2010 |
| 1° class. | Gorodnichev Ilya | Montappone (Internaz.) | 16/08/2010 |
| 9° class. | Graziani Gabriele | 59° Colli Rovescalesi | 21/08/2010 |
| 4° class. | Betti Emiliano | 2° Città Lastra a Signa | 28/08/2010 |
| 5° class. | Rocchi Luca | 65° Com. Cerreto Guidi | 01/09/2010 |
| 6° class. | Miletta Luigi | 52° Milano Rapallo | 19/09/2010 |
| 4° class. | Locatelli Matteo | 20° Tr. Lampre | 19/09/2010 |
| 9° class. | Rocchi Luca | 15° Coppa Guinigi | 21/09/2010 |
Per contatti ed ulteriori info: marino.palandri@gmail.com
[ Torna in alto ]
