"GRAGNANO Sporting Club"
STATISTICHE E CURIOSITA':
| Nascita gruppo sportivo: | anno 1993 |
| Corridori tesserati dal 1994: | 211 |
| Stagione con più tesserati: | 18 tesserati, 11 Juniores e 7 Esordienti (1999) |
| Stagione con meno tesserati: | 5 tesserati, cat. Allievi (1994) |
| Vittorie dal 1993: | 61 (ultima vittoria del 16/04/2011) |
| Media vittorie per stagione dal 1993 al 2010: | 3.4 (escluso il 2011) |
| Primo vincitore: | Sergio Bartolini cat. Amatori (1993) |
| Stagione con più vittorie: | 2010 con 9 vittorie |
| Atleta con più vittorie in una stagione: | Rino Zampilli 8 vittorie (2002) |
| Atleta con più vittorie in assoluto:: | Rino Zampilli 8 vittorie (2001-2002) |
| Titoli provinciali vinti: | 4: 1 Andrea Lovicu (1998), 1 Enio Leone (2001), 2 Giacomo Pierotti (2003,2004) |
| Titoli regionali vinti: | 2: Pierpaolo Tondo (2007) Carmelo Pantò (2010) |
| Titoli nazionali vinti: | 1: Gianmario Pedrazzini (2009) |
| Corridori ex Gragnano passati professinisti: | 5: Rino Zampilli (2006), Domenico Agosta , Pierpaolo Tondo, Marino Palandri (2008), Leonardo Pinizzotto (2009), Luigi Gitto, Gianluca Randazzo, Giuseppe Di Salvo, Pietro Orto (2010), Majka Rafal (2010) |
| Corridori veterani nel Gragnano: | 7 stagioni: Marino Palandri (1998,1999,2002,2003,2005,2006,2007) |
| Direttori sportivi dal 1994: | Tomei Marco (1994-1998;2003-2004), Pizzi Enrico (1998-2003), Salvioni David (2004), Fabbri Fabrizio (2005), Frediani Elso (2006-2009), Della Santa Stefano (2010) |
| Direttore sportivo con più vittorie: | 19 vittorie: Tomei Marco. |
| Corse organizzate dal 1993: | 53 corse comprendenti le categorie Esordienti, Allievi, Juniores, Dilettanti ed Amatori. (fine 2010) |
aggiornato al 01|02|2012
Per contatti ed ulteriori info: marino.palandri@gmail.com
[ Torna in alto ]
